我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 桂林市2025年非煤矿山安全风险等级及日常监管主体信息汇总表 | |||||||
| 序号 | 县(市、区) | 矿山企业名称 | 矿山类型 | 风险等级 | 目前状态 (在生产/在建/停产/停建) |
日常监管主体 | 备注 |
| 1 | 龙胜县 | 龙胜各族自治县三门滑石矿上朗矿区 | 露天开采 | C | 生产 | 桂林市应急管理局 | |
| 2 | 龙胜各族自治县三门滑石矿桐子山矿区 | 地下开采 | D | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 3 | 广西龙广滑石开发股份有限公司粮仓坪分公司 | 地下开采 | D | 停产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 4 | 广西龙胜县达沙河口饰面用辉绿岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 5 | 龙胜县三门中鸡爪滑石矿 | 地下开采 | B | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 6 | 龙胜县三门团包岭滑石矿 | 地下开采 | D | 停产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 7 | 龙胜县三门吊竹山辉绿岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 8 | 广西龙胜县龚家建筑石料用辉绿岩矿 | 露天开采 | D | 停建 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 9 | 龙胜县瓢里镇六庙石灰岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 10 | 龙胜各族自治县铅锌矿业有限公司铅锌矿 | 地下开采 | D | 停建 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 11 | 广西桂林滑石发展有限公司龙胜矿区 | 露天开采 | B | 生产 | 桂林市应急管理局 | ||
| 12 | 龙胜各族自治县滑石矿有限公司古坪矿区 | 露天开采 | B | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 13 | 广西龙胜县陡洞金矿 | 地下开采 | B | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 14 | 广西龙胜县瓢里六才山建筑用辉绿岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 15 | 龙胜县伟江乡观音山花岗岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 16 | 龙胜县三门镇拱婆湾大理石矿 | 露天开采 | D | 停建 | 龙胜县应急管理局 | ||
| 17 | 恭城县 | 桂林南方水泥有限公司恭城县西岭乡虎尾矿区东矿段水泥用石灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 恭城县应急管理局 | |
| 18 | 恭城瑶族自治县嘉会镇白羊村饰面用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 恭城县应急管理局 | ||
| 19 | 恭城县桂发花岗岩矿崇岭石场有限公司饰面花岗岩矿 | 露天开采 | D | 生产 | 恭城县应急管理局 | ||
| 20 | 恭城瑶族自治县莲花镇枧头村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 恭城县应急管理局 | ||
| 21 | 恭城瑶族自治县栗木镇上宅村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 恭城县应急管理局 | ||
| 22 | 恭城瑶族自治县嘉会镇白燕村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 恭城县应急管理局 | ||
| 23 | 恭城瑶族自治县莲花镇蒲源村芹菜塘北区饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 恭城县应急管理局 | ||
| 24 | 恭城瑶族自治县莲花镇蒲源村芹菜塘南区饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | D | 停产 | 恭城县应急管理局 | 设计评审中 | |
| 25 | 恭城瑶族自治县莲花镇蒲源村倒流水饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | D | 停产 | 恭城县应急管理局 | 设计评审中 | |
| 26 | 恭城瑶族自治县平安镇北溪村花田岗建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 恭城县应急管理局 | ||
| 27 | 恭城岛坪铅锌矿有限公司峻山尾矿库 | 尾矿库 | D | 停用 | 恭城县应急管理局 | ||
| 28 | 恭城瑶族自治县矿产公司峻山浮选厂尾矿库 | 尾矿库 | D | 停用 | 恭城县应急管理局 | ||
| 29 | 桂林恭城龙星矿业有限责任公司峻山浮选厂新尾矿库 | 尾矿库 | D | 停用 | 恭城县应急管理局 | 计划闭库治理 | |
| 30 | 广西有色栗木矿业有限公司高屋坪尾矿库 | 尾矿库 | D | 停用 | 恭城县应急管理局 | ||
| 31 | 恭城县枧头凤祥真空机砖厂 | 露天开采 | 未评定 | 停用 | 恭城县应急管理局 | ||
| 32 | 恭城县恭城镇洲塘村砖瓦用页岩矿 | 露天开采 | 未评定 | 停用 | 恭城县应急管理局 | ||
| 33 | 灌阳县 | 灌阳县文市镇王道饰面用灰岩矿 | 露天开采 | B | 正常生产 | 灌阳县应急管理局 | |
| 34 | 灌阳县文市镇电筒山饰面用灰岩矿 | 露天开采 | B | 长期停产 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 35 | 灌阳县黄关镇东阳村萤石矿 | 地下开采 | D | 基建 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 36 | 灌阳县文市镇百塘湾饰面用灰岩矿 | 露天开采 | C | 基建 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 37 | 灌阳县新圩镇平田岩门口建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 38 | 灌阳县新街镇上甫石英矿 | 地下开采 | B | 生产 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 39 | 灌阳县新街镇马山玻璃用石英矿 | 露天开采 | 未评定 | 基建 | 灌阳县应急管理局 | ||
| 40 | 荔浦县杜莫镇鸿润建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 生产 | 荔浦市应急管理局 | ||
| 41 | 荔浦县荔城镇安疆建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 荔浦市应急管理局 | ||
| 42 | 荔浦市杜莫镇三保建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 荔浦市应急管理局 | ||
| 43 | 荔浦县杜莫镇大阌口建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 长期停建 | 荔浦市应急管理局 | ||
| 44 | 荔浦市杜莫镇三保建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 荔浦市应急管理局 | ||
| 45 | 荔浦县蒲芦腾达铜矿尾矿库 | 尾矿库 | 未评定 | 停用 | 荔浦县应急管理局 | 闭库治理中 | |
| 46 | 广西神州地矿有限公司荔浦县黄竹深泥田金矿 | 尾矿库 | 未评定 | 停用 | 荔浦县应急管理局 | 闭库治理中 | |
| 47 | 临桂区 | 广西桂林桂安矿业有限公司临桂区五通镇虾子山建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 临桂区应急管理局 | |
| 48 | 广西桂林桂发矿业有限公司临桂区茶洞乡木鱼山建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 临桂区应急管理局 | ||
| 49 | 桂林市茂源泰建材有限公司临桂区茶洞镇忠宝建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 长期停产停建 | 临桂区应急管理局 | ||
| 50 | 广西桂林市临桂区茶洞乡烂泥田矿区重晶石矿 | 地下开采 | B | 未开始基建 | 临桂区应急管理局 | ||
| 51 | 灵川县 | 灵川县潭下镇独石山建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 灵川县应急管理局 | |
| 52 | 灵川县三街镇隆达建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | A | 生产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 53 | 灵川县公平乡灵湖建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 桂林市应急管理局 | ||
| 54 | 灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 停产 | 广西壮族自治区应急管理厅 | ||
| 55 | 灵川县定江镇半云山石英砂岩矿 | 露天开采 | B | 停建 | 灵川县应急管理局 | ||
| 56 | 灵川县大圩镇沙桥冶金用白云岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 57 | 广西灵川县潮田乡富足建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 58 | 灵川县潮田乡富足第一建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 59 | 灵川县宝源矿业有限公司 | 尾矿库 | B | 停产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 60 | 灵川县老街页岩砖厂页岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 灵川县应急管理局 | ||
| 61 | 平乐县 | 平乐县二塘矿区张家矿段锰矿 | 露天开采 | B | 未开始基建 | 平乐县应急管理局 | |
| 62 | 平乐县桂发花岗岩矿有限公司饰面花岗岩矿 | 露天开采 | B | 停产 | 平乐县应急管理局 | ||
| 63 | 平乐县沙子镇宏泰石场 | 露天开采 | B | 长期停产 | 平乐县应急管理局 | ||
| 64 | 平乐县平乐镇裕发石场 | 露天开采 | B | 正常生产 | 桂林市应急管理局 | ||
| 65 | 平乐县同安镇旺塘村运通石场 | 露天开采 | B | 正常生产 | 平乐县应急管理局 | ||
| 66 | 平乐县平乐镇月城村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 正常生产 | 平乐县应急管理局 | ||
| 67 | 平乐县二塘镇牛角村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 正常生产 | 平乐县应急管理局 | ||
| 68 | 全州县 | 桂林昊泰矿业发展有限公司全州县金子岭矿区源山矿段铅锌矿 | 地下开采 | D | 改建 | 桂林市应急管理局 | |
| 69 | 全州县天宝饰面用大理石矿 | 露天开采 | B | 临时停产 | 全州县应急管理局 | ||
| 70 | 全州县才湾镇南洞村饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | D | 未基建 | 全州县应急管理局 | ||
| 71 | 广西全州县大西江镇金冠花岗岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 全州县应急管理局 | ||
| 72 | 全州县石桥头采石场建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 全州县应急管理局 | ||
| 73 | 广西全州县两河镇鲁水建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 临时停产 | 全州县应急管理局 | ||
| 74 | 广西全州县黄沙河镇盛旺建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 长期停产 | 全州县应急管理局 | ||
| 75 | 广西全州县绍水镇珠山寨建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 全州县应急管理局 | ||
| 76 | 广西全州县绍水镇霖源建筑用砂矿 | 露天开采 | D | 基建 | 全州县应急管理局 | ||
| 77 | 全州县才湾镇邓吉村建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 全州县应急管理局 | ||
| 78 | 全州县安和乡矮山脚矿区铁矿 | 地下开采 | 未评定 | 长期停产 | 全州县应急管理局 | ||
| 79 | 全州县大西江长岗岭矿区铅锌银锡矿 | 地下开采 | 未评定 | 临时停产 | 全州县应急管理局 | ||
| 80 | 全州县鑫源盛矿业有限公司广西全州县大姑拉铅锌矿 | 地下开采 | B | 正常探矿 | 全州县应急管理局 | ||
| 81 | 兴安县 | 兴安县界首镇小水弄采石场建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | |
| 82 | 兴安海螺水泥有限责任公司羊角山石灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 83 | 兴安县银剑矿业有限责任公司钨矿 | 地下开采 | C | 生产 | 桂林市应急管理局 | ||
| 84 | 兴安县高尚镇拓贝山采石场建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 85 | 兴安县灵坛大理石采石场 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 86 | 兴安县桥头片和鑫采石厂 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 87 | 兴安县高尚镇金山顺发建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 兴安县应急管理局 | ||
| 88 | 广西兴安县溶江镇背头园饰面用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 89 | 兴安县茄子塘建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 兴安县应急管理局 | ||
| 90 | 兴安县银剑矿业有限责任公司芙蓉华选矿厂牛塘冲干堆场 | 尾矿库 | B | 生产 | 兴安县应急管理局 | ||
| 91 | 兴安县银剑矿业有限责任公司芙蓉华尾矿库 | 尾矿库 | D | 停用 | 桂林市应急管理局 | ||
| 92 | 兴安联兴尾矿回收利用厂尾矿库 | 尾矿库 | B | 停用 | 兴安县应急管理局 | ||
| 93 | 永福县 | 广西永福县铜矿沟重晶石矿 | 地下开采 | B | 基建 | 永福县应急管理局 | |
| 94 | 桂林永福帝隆矿业有限责任公司永福县保安矿区铅矿 | 地下开采 | B | 基建 | 永福县应急管理局 | ||
| 95 | 永福县罗锦镇米田村(北区)建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 永福县应急管理局 | ||
| 96 | 永福县广福乡大邦河重晶石矿 | 地下开采 | B | 未开始基建 | 永福县应急管理局 | ||
| 97 | 永福县罗锦镇米田村(南区)建筑石料用灰岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 永福县应急管理局 | ||
| 98 | 桂林永福帝隆矿业有限责任公司尾矿库 | 尾矿库 | B | 生产 | 永福县应急管理局 | ||
| 99 | 永福县新福大矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | B | 生产 | 永福县应急管理局 | ||
| 100 | 资源县 | 广西资源县钨矿 | 地下开采 | D | 基建 | 资源县应急管理局 | |
| 101 | 资源县资丰矿产品综合加工厂露冲坪铜矿、石英矿 | 地下开采 | B | 基建 | 资源县应急管理局 | ||
| 102 | 资源县双江萤石矿 | 地下开采 | C | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 103 | 资源县梅溪乡铜座村坪石头饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 104 | 资源县资源镇山滑水饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 105 | 资源县梅溪乡坪水底欧家冲饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | B | 基建 | 资源县应急管理局 | ||
| 106 | 资源县中峰镇金子站瓷土矿 | 地下开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 107 | 资源县梅溪乡燕子石狮子背长石矿 | 地下开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 108 | 资源县延东乡枝木山石英矿 | 地下开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 109 | 资源县中峰乡白水庵花岗岩石料场 | 露天开采 | B | 临时停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 110 | 资源县车田乡黄保沸石矿 | 地下开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 111 | 资源县梅溪乡铜座刘子刮皮石英矿 | 地下开采 | B | 基建 | 资源县应急管理局 | ||
| 112 | 资源县越城矿产有限公司冷源长石矿 | 地下开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 113 | 越城岭林场老山界分场毛竹山石英矿 | 地下开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 114 | 资源县长石矿 | 地下开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 115 | 资源县向溪宏欣建筑用花岗岩矿 | 露天开采 | D | 基建 | 资源县应急管理局 | ||
| 116 | 资源县资源镇晓锦都田饰面用花岗岩矿 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 117 | 资源县瓜里蕨粑山长石矿 | 地下开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 118 | 资源县资源镇晓锦沙坝口石材场 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 119 | 资源县梅溪乡六源采石场 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 120 | 资源县梅溪乡铜座大皮山石材场 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 121 | 资源县资源镇安塘坪石材矿 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 122 | 资源县资源镇天盛永兴石英矿 | 地下开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 123 | 资源县资源镇金山村挂耙山建筑用砂矿 | 露天开采 | B | 生产 | 资源县应急管理局 | ||
| 124 | 资源县资源镇羊嘴界石英矿 | 地下开采 | B | 基建 | 资源县应急管理局 | ||
| 125 | 资源县瓜里乡椒子水萤石矿 | 地下开采 | B | 长期停产停建 | 资源县应急管理局 | ||
| 126 | 广西资源县钨矿尾矿库 | 尾矿库 | B | 停用 | 桂林市应急管理局 | ||
文件下载:
关联文件: